| 12/01 (Thu) | 4 |  |
| 12/02 (Fri) | 7 |  |
| 12/03 (Sat) | 3 |  |
| 12/04 (Sun) | 3 |  |
| 12/05 (Mon) | 7 |  |
| 12/06 (Tue) | 6 |  |
| 12/07 (Wed) | 5 |  |
| 12/08 (Thu) | 6 |  |
| 12/09 (Fri) | 6 |  |
| 12/10 (Sat) | 4 |  |
| 12/11 (Sun) | 2 |  |
| 12/12 (Mon) | 3 |  |
| 12/13 (Tue) | 3 |  |
| 12/14 (Wed) | 2 |  |
| 12/15 (Thu) | 4 |  |
| 12/16 (Fri) | 1 |  |
| 12/17 (Sat) | 1 |  |
| 12/18 (Sun) | 2 |  |
| 12/19 (Mon) | 3 |  |
| 12/20 (Tue) | 4 |  |
| 12/21 (Wed) | 4 |  |
| 12/22 (Thu) | 2 |  |
| 12/23 (Fri) | 2 |  |
| 12/24 (Sat) | 1 |  |
| 12/25 (Sun) | 1 |  |
| 12/26 (Mon) | 3 |  |
| 12/27 (Tue) | 5 |  |
| 12/28 (Wed) | 5 |  |
| 12/16 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 244 | 8 |  |
| 2003/07 | 281 | 9 |  |
| 2003/08 | 315 | 10 |  |
| 2003/09 | 420 | 14 |  |
| 2003/10 | 471 | 15 |  |
| 2003/11 | 584 | 19 |  |
| 2003/12 | 449 | 14 |  |
|
| 2004/01 | 272 | 9 |  |
| 2004/02 | 331 | 11 |  |
| 2004/03 | 372 | 12 |  |
| 2004/04 | 287 | 10 |  |
| 2004/05 | 348 | 11 |  |
| 2004/06 | 107 | 4 |  |
| 2004/07 | 378 | 12 |  |
| 2004/08 | 651 | 21 |  |
| 2004/09 | 751 | 25 |  |
| 2004/10 | 640 | 21 |  |
| 2004/11 | 523 | 17 |  |
| 2004/12 | 474 | 15 |  |
|
| 2005/01 | 598 | 19 |  |
| 2005/02 | 660 | 24 |  |
| 2005/03 | 1,154 | 37 |  |
| 2005/04 | 178 | 6 |  |
|
| 2006/07 | 545 | 18 |  |
| 2006/08 | 513 | 17 |  |
| 2006/09 | 562 | 19 |  |
| 2006/10 | 734 | 24 |  |
| 2006/11 | 766 | 26 |  |
| 2006/12 | 663 | 21 |  |
|
| 2007/01 | 634 | 20 |  |
| 2007/02 | 886 | 32 |  |
| 2007/03 | 727 | 23 |  |
| 2007/04 | 531 | 18 |  |
| 2007/05 | 419 | 14 |  |
| 2007/06 | 445 | 15 |  |
| 2007/07 | 412 | 13 |  |
| 2007/08 | 444 | 14 |  |
| 2007/09 | 406 | 14 |  |
| 2007/10 | 399 | 13 |  |
| 2007/11 | 489 | 16 |  |
| 2007/12 | 330 | 11 |  |
|
| 2008/01 | 316 | 10 |  |
| 2008/02 | 358 | 12 |  |
| 2008/03 | 364 | 12 |  |
| 2008/04 | 320 | 11 |  |
| 2008/05 | 375 | 12 |  |
| 2008/06 | 395 | 13 |  |
| 2008/07 | 348 | 11 |  |
| 2008/08 | 300 | 10 |  |
| 2008/09 | 388 | 13 |  |
| 2008/10 | 389 | 13 |  |
| 2008/11 | 397 | 13 |  |
| 2008/12 | 335 | 11 |  |
|
| 2009/01 | 284 | 9 |  |
| 2009/02 | 305 | 11 |  |
| 2009/03 | 270 | 9 |  |
| 2009/04 | 252 | 8 |  |
| 2009/05 | 241 | 8 |  |
| 2009/06 | 341 | 11 |  |
| 2009/07 | 271 | 9 |  |
| 2009/08 | 221 | 7 |  |
| 2009/09 | 321 | 11 |  |
| 2009/10 | 309 | 10 |  |
| 2009/11 | 335 | 11 |  |
| 2009/12 | 223 | 7 |  |
|
| 2010/01 | 219 | 7 |  |
| 2010/02 | 234 | 8 |  |
| 2010/03 | 212 | 7 |  |
| 2010/04 | 189 | 6 |  |
| 2010/05 | 175 | 6 |  |
| 2010/06 | 181 | 6 |  |
| 2010/07 | 231 | 7 |  |
| 2010/08 | 192 | 6 |  |
| 2010/09 | 247 | 8 |  |
| 2010/10 | 222 | 7 |  |
| 2010/11 | 299 | 10 |  |
| 2010/12 | 175 | 6 |  |
|
| 2011/01 | 111 | 4 |  |
| 2011/02 | 89 | 3 |  |
| 2011/03 | 116 | 4 |  |
| 2011/04 | 167 | 6 |  |
| 2011/05 | 125 | 4 |  |
| 2011/06 | 90 | 3 |  |
| 2011/07 | 236 | 8 |  |
| 2011/08 | 221 | 7 |  |
| 2011/09 | 158 | 5 |  |
| 2011/10 | 130 | 4 |  |
| 2011/11 | 183 | 6 |  |
|
| 2025/12 | 1 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41